尖山区 | 118平方千米 | 35万 | 二马路街道、八马路街道、中心站街道、富安街道、窑地街道、长安街道、铁西街道、安邦乡 |
岭东区 | 908平方千米 | 10万 | 中山街道、北山街道、南山街道、东山街道、中心街道、中心街道、长胜乡 |
四方台区 | 169平方千米 | 7万 | 振兴中路街道、振兴东路街道、集贤街道、东荣街道、太保镇 |
宝山区 | 572平方千米 | 13万 | 红旗街道、跃进街道、七星街道、双阳街道、东保卫街道、 新安街道、发电厂街道 |
集贤县 | 2860平方千米 | 31万 | 福利镇、集贤镇、升昌镇、丰乐镇、太平镇、腰屯乡、兴安乡、永安乡 |
友谊县 | 1800平方千米 | 13万 | 友谊镇、兴隆镇、凤岗镇、龙山镇、七星镇、兴盛乡、东建乡、庆丰乡、友邻乡、新镇乡、建设乡、成富朝鲜族满族乡 |
宝清县 | 13443平方千米 | 42万 | 宝清镇、七星泡镇、青原镇、夹信子镇、龙头镇、小城子镇、朝阳乡、万金山乡、尖山子乡、七星河乡 |
饶河县 | 6613平方千米 | 14万 | 饶河镇、小佳河镇、西丰镇、五林洞镇、西林子乡、四排赫哲族乡、大佳河乡、山里乡、大通河乡 |
双鸭山市服务业
741730人,占50.71%;女性为720896人,占49.29%。性别比(以女性为100)为102.89。0-14岁的人口为174077人,占11.90%;15-64岁的人口为1154832人,占78.96%;65岁及以上的人口为133717人,占9.14%。